Burdur MAKÜ Ailesi olarak;
06.02.2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerimiz arasında yer alan Hatay ilimizde Yaraları Birlikte Sarıyoruz temasıyla bir yardım kampanyası başlatılmış ve kurduğumuz Aşevi ile depremzedelere çorba ve yemek ikramı hizmetini gerçekleştirmekteyiz. Bu yardım kampanyasına “Çorbada benim de tuzum olsun diyerek Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimiz şartlı bağış yaparak bu kampanyaya katılabilmekte ve toplanan bağışlar sadece gıda malzemesi alımında kullanılmaktadır.
Üniversitemizin başlattığı ilgili yardım kampanyası devam etmekle birlikte şu ana kadar toplanan şartlı bağış tutarı ve yapılan harcamaların detayı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuatın hesap verme sorumluğu ve mali saydamlık esasları kapsamında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
09.03.2023 tarihi itibariyle Toplanan Bağış Tutarları
Ziraat Bankası Hesabı :₺483.539,50
Vakıf Bankası Hesabı :₺250.255,00
Genel Toplam :₺733.794,50
Harcamalar Toplamı :₺953.968,50
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | |||||||
| 06.02.2023 TARİHLİ DEPREM BÖLGESİ İÇİN HATAY AŞEVİ TARİH, FİRMA VE ÖDEME YERİ GÖSTERİR TABLO | |||||||
| Sıra | Ürün Adı | Miktar | Cinsi | Birim Fiyatı | Toplam Fiyatı | Alım Tarihi | Firma Adı |
| 1 | SALÇA | 252 | KG | ₺37,80 | ₺9.525,60 | 7.02.2023 | SARTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. |
| 2 | AYÇİÇEK YAĞI | 810 | LİTRE | ₺38,70 | ₺31.347,00 | ||
| 3 | KURU FASULYE | 500 | KG | ₺36,00 | ₺18.000,00 | ||
| 4 | NOHUT | 300 | KG | ₺24,30 | ₺7.290,00 | ||
| 5 | PİRİNÇ | 1.250 | KG | ₺24,30 | ₺30.375,00 | ||
| 6 | BULGUR | 1.000 | KG | ₺13,50 | ₺13.500,00 | ||
| 7 | SARI MERCİMEK | 300 | KG | ₺27,90 | ₺8.370,00 | ||
| 8 | KIRMIZI MERCİMEK | 300 | KG | ₺24,30 | ₺7.290,00 | ||
| 9 | YEŞİL MERCİMEK | 125 | KG | ₺26,10 | ₺3.262,50 | ||
| 10 | ARPA ŞEHRİYE | 250 | KG | ₺14,40 | ₺3.600,00 | ||
| 11 | BURGU MAKARNA | 250 | KG | ₺14,40 | ₺3.600,00 | ||
| 12 | KUSKUS MAKARNA | 45 | KG | ₺14,40 | ₺648,00 | ||
| 13 | ŞEKER BARBUNYA | 38 | KG | ₺40,50 | ₺1.539,00 | ||
| 14 | SPAGETTİ MAKARNA | 20 | KG | ₺14,40 | ₺288,00 | ||
| 15 | ZEYTİNYAĞI | 40 | LİTRE | ₺76,50 | ₺3.060,00 | ||
| 16 | KARABİBER | 5 | KG | ₺86,00 | ₺430,00 | 7.02.2023 | ÜÇEL GIDA PAZARLAMA VE NAKLİYAT SAN. TİC.LTD. ŞTİ. |
| 17 | TARHANA | 50 | KG | ₺75,00 | ₺3.750,00 | ||
| 18 | TOZ NANE | 5 | KG | ₺104,00 | ₺520,00 | ||
| 19 | KİMYON | 5 | KG | ₺50,00 | ₺250,00 | ||
| 20 | KEKİK | 5 | KG | ₺55,00 | ₺275,00 | ||
| 21 | LİMON SUYU | 60 | KG | ₺14,00 | ₺840,00 | ||
| 22 | BARDAK SU | 5.000 | ADET | ₺0,55 | ₺2.750,00 | ||
| 23 | KONSERVE BEZELYE | 97,12 | KG | ₺26,26 | ₺2.550,37 | ||
| 24 | KONSERVE GARNİTÜR | 139,8 | KG | ₺47,47 | ₺6.636,31 | ||
| 25 | TON BALIĞI | 434,634 | KG | ₺170,69 | ₺74.187,68 | ||
| 26 | CEVİZ İÇİ | 25 | KG | ₺200,00 | ₺5.000,00 | 7.02.2023 | GÜLBURAK GIDA TİC.LTD. ŞTİ. |
| 27 | BUĞDAY UNU | 250 | KG | ₺13,00 | ₺3.250,00 | ||
| 28 | DONUK BEZELYE | 75 | KG | ₺38,89 | ₺2.916,75 | 7.02.2023 | BAŞAT GIDA - RUKİYE BAŞ |
| 56 | KÖPÜK TABLDOT 100'LÜ | 75 | PAKET | ₺97,00 | ₺7.275,00 | 07.03.2023 09.03.2023 | KARAOĞLU AMBALAJ |
| 57 | ÇORBA KÂSESİ 1000'Lİ | 5 | KOLİ | ₺739,00 | ₺3.695,00 | ||
| 58 | PLASTİK KAŞIK 100'LÜ | 902 | PAKET | ₺24,00 | ₺21.648,00 | ||
| 59 | KARTON BARDAK 3000'Lİ | 1 | ADET | ₺610,00 | ₺610,00 | ||
| 60 | KARTON BARDAK 3000'Lİ | 10 | KOLİ | ₺593,23 | ₺5.932,30 | 07.03.2023 09.03.2023 | ŞENBİRLİK TİCARET |
| 61 | KÖPÜK TABLDOT 100'LÜ | 479 | PAKET | ₺76,28 | ₺36.538,12 | ||
| 62 | ÇORBA KÂSESİ 1000'Lİ | 13 | KOLİ | ₺847,60 | ₺11.018,80 | ||
| 63 | ŞEFFAF KAP | 10.000 | ADET | ₺1,10 | ₺11.000,00 | ||
| 65 | 12 KGLIK TÜP | 60 | ADET | ₺295,00 | ₺17.700,00 | 07.03.2023 09.03.2023 | ÜÇLER BURDUR LPG DOĞALGAZ GIDA. NAK. İNŞ. DAY. TÜK. MAL. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. |
| 67 | DETANTÖR | 18 | ADET | ₺158,899 | ₺2.860,18 | ||
| 68 | TÜP HORTUM | 5 | ADET | ₺31,78 | ₺158,90 | ||
| 69 | ÇAY | 40 | ADET | ₺212,7723 | ₺8.510,89 | 9.02.2023 | TARIM KREDİ KOOP. |
| 70 | ŞEKER | 160 | PAKET | ₺26,24 | ₺4.198,40 | 9.02.2023 | CAN MARKET-BAYRAM CAN |
| 71 | ÇORBA KÂSESİ 1000'Lİ | 10 | KOLİ | ₺847,45 | ₺8.474,50 | 9.03.2023 | BURTEM BURDUR |
| 91 | PİRİNÇ | 1.000 | KG | ₺23,75 | ₺23.750,00 | 17.02.2023 | SARTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. |
| 92 | BULGUR | 1.000 | KG | ₺13,00 | ₺13.000,00 | ||
| 93 | KURU FASULYE | 1.000 | KG | ₺35,00 | ₺35.000,00 | ||
| 94 | NOHUT | 1.000 | KG | ₺24,00 | ₺24.000,00 | ||
| 95 | AYÇİÇEK YAĞI | 720 | KG | ₺38,00 | ₺27.360,00 | ||
| 96 | SARI MERCİMEK | 500 | KG | ₺30,00 | ₺15.000,00 | ||
| 97 | KIRMIZI MERCİMEK | 500 | KG | ₺26,00 | ₺13.000,00 | ||
| 98 | SALÇA | 1.087,5 | KG | ₺37,44 | ₺40.716,00 | ||
| 99 | BURGU MAKARNA | 1.000 | KG | ₺14,00 | ₺14.000,00 | ||
| 100 | TEL ŞEHRİYE | 50 | KG | ₺14,00 | ₺700,00 | ||
| 101 | ARPA ŞEHRİYE | 100 | KG | ₺14,00 | ₺1.400,00 | ||
| 103 | ROLL EKMEK | 11.600 | ADET | ₺1,2377 | ₺14.357,32 | 15.02.2023 | ARMİS UNLU MAMULLER KİLİS |
| 104 | ROLL EKMEK | 5.000 | ADET | ₺1,2377 | ₺6.188,50 | 20.02.2023 | |
| 105 | ROLL EKMEK | 10.000 | ADET | ₺1,2377 | ₺12.377,00 | 24.02.2023 | |
| 106 | ROLL EKMEK | 10.000 | ADET | ₺1,2377 | ₺12.377,00 | 1.03.2023 | |
| 107 | ROLL EKMEK | 10.000 | ADET | ₺1,2377 | ₺12.377,00 | 4.03.2023 | |
| 108 | ROLL EKMEK | 7.130 | ADET | ₺1,2377 | ₺8.824,80 | 9.03.2023 | |
| 109 | TÜP DEĞİŞİMİ | 20 | ADET | ₺268,60 | ₺5.372,00 | 15.02.2023 | İTİMAT TİCARET MEHMET UNCU KİLİS |
| 110 | TÜP DEĞİŞİMİ | 30 | ADET | ₺268,60 | ₺8.058,00 | 20.02.2023 | |
| 111 | 2 KG'LIK TÜP | 2 | ADET | ₺151,80 | ₺303,60 | 20.02.2023 | |
| 112 | TÜP DEĞİŞİMİ | 20 | ADET | ₺268,60 | ₺5.372,00 | 24.02.2023 | |
| 113 | TÜP DEĞİŞİMİ | 21 | ADET | ₺268,60 | ₺5.640,60 | 1.03.2023 | |
| 114 | TÜP DEĞİŞİMİ | 20 | ADET | ₺268,60 | ₺5.372,00 | 5.03.2023 | |
| 116 | PİRİNÇ | 1.250 | KG | ₺26,00 | ₺32.500,00 | 3.03.2023 | SARTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. |
| 117 | BULGUR | 1.250 | KG | ₺16,00 | ₺20.000,00 | ||
| 118 | KURU FASULYE | 1.000 | KG | ₺35,00 | ₺35.000,00 | ||
| 119 | NOHUT | 1.000 | KG | ₺30,00 | ₺30.000,00 | ||
| 120 | AYÇİÇEK YAĞI | 720 | KG | ₺38,00 | ₺27.360,00 | ||
| 121 | SARI MERCİMEK | 500 | KG | ₺30,00 | ₺15.000,00 | ||
| 122 | KIRMIZI MERCİMEK | 500 | KG | ₺26,00 | ₺13.000,00 | ||
| 123 | SALÇA | 1.087,5 | KG | ₺40,00 | ₺43.500,00 | ||
| 124 | BURGU MAKARNA | 1.000 | KG | ₺15,00 | ₺15.000,00 | ||
| 125 | TEL ŞEHRİYE | 50 | KG | ₺15,00 | ₺750,00 | ||
| 126 | ARPA ŞEHRİYE | 100 | KG | ₺15,00 | ₺1.500,00 | ||
| GENEL TOPLAM | ₺922.827,12 |
|
| ||||
| KDV%1 | ₺7.657,98 |
|
| ||||
| KDV%8 | ₺3.825,46 |
|
| ||||
| KDV%18 | ₺19.657,94 |
|
| ||||
| KDV DÂHİL GENEL TOPLAM | ₺953.968,50 |
|
| ||||
| İsmail Hakkı ULUÇAY | Kemal GÜRHAN | Süleyman YARAR |
| Şube Müdürü | Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı |
| Yemek Yürütme Kurulu Başkanı |


